Número de participantes:
- Categoría participativa: 45 inscripciones.
- Categoría competitiva: 32 inscripciones.
Tiempos registrados (categoría competitiva):
Posición | Dorsal | Tiempo | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 35′ | César | Batet | Vilar | Categoría absoluta 1º |
2 | 24 | 36′ 28″ | Julio | Vila | Fernando | Categoría absoluta 2º |
3 | 106 | 38′ 45″ | Manuel | Pordomingo | López | Categoría absoluta 3º |
4 | 120 | 38′ 58″ | Óscar | Mielgo | Mielgo | |
5 | 117 | 39′ 11″ | Ignacio | Arriaga | Santos | |
6 | 102 | 39′ 18″ | Alberto | de Diego | Sánchez | |
7 | 23 | 39′ 28″ | Javier | Iglesias | Olmos | Premio Corredor Local 1º |
8 | 113 | 39′ 57″ | José Manuel | Gago | Rodríguez | |
9 | 115 | 40′ 06″ | Francisco | Nieto | Padal | |
10 | 100 | 40′ 42″ | Rubén | de Pedro | Rodríguez | |
11 | 34 | 41′ 45″ | Juan Carlos | Leal | Rodríguez | |
12 | 38 | 41′ 45″ | Ignacio | Iglesias | Arteaga | |
13 | 28 | 42′ 34″ | Sergio | Quita | Juan | |
14 | 108 | 42′ 40″ | Guillermo | Lorenzo | ||
15 | 10 | 43′ 05″ | Roberto | Villar | Pordomingo | |
16 | 99 | 43′ 31″ | Miguel | Gómez | Bobo | |
17 | 111 | 43′ 34″ | Fernando | Marcos | García | |
18 | 110 | 44′ | Ignacio | Millán | Gómez | |
19 | 107 | 47′ 08″ | Miguel | Lorenzo | Luengo | Premio Corredor Local 2º |
20 | 35 | 47′ 30″ | Aitor | Méndez | Pascual | |
21 | 112 | 47′ 57″ | Sandra | González | Planas | Categoría Féminas 1ª |
22 | 116 | 48′ 52″ | Miren | Madariaga | Arzadun | Categoría Féminas 2ª |
23 | 109 | 48′ 52″ | José Manuel | de San Antonio | Premio Corredor Local 3º | |
24 | 101 | 49′ | Eduardo | Carrascal | Blanco | |
25 | 98 | 49′ 53″ | David | San León | Arteaga | |
26 | 119 | 50′ 44″ | Juan Carlos | Hernández | Teso | |
27 | 103 | 52′ 43″ | Javier | Rodríguez | del Campo | |
28 | 104 | 56′ 10″ | José | Lisardo | Chicote | |
29 | 3 | 57′ 20″ | Eduardo | San Justo | Jiménez | |
30 | 105 | 58′ 42″ | Severiano | Carrascal | Vicente | |
31 | 32 | Nuria | Martín | Categoría Féminas 3ª | ||
32 | 47 | Ignacio | Amago | Santos |
NOTA: Datos facilitados por la organización.
Redacción.